Hier vind je de rangschikking van alle Zenneblokkers die deelnemen aan de uitdagingen. Elke volbrachte uitdaging is 100 punten waard. Extra punten kunnen verdiend worden door de extra uitdagingen en creativiteit (zie Challenges).
De rangschikking hieronder is die van na Challenge 7 (wordt wekelijks ge-update, in principe op maandag).
NAAM | PUNTEN |
Stef DR | 2.140 |
Dieter B | 2.020 |
Frank D | 2.000 |
Stijn V | 1.970 |
Lien M | 1.920 |
Sam C | 1.910 |
Herwin B | 1.890 |
Indi M | 1.850 |
Ilona VC | 1.830 |
Dirk DR | 1.830 |
Sam D | 1.800 |
Mel DM | 1.780 |
Jerre DL | 1.730 |
Sarah V | 1.700 |
Kenzo F | 1.640 |
Glenn V | 1.580 |
Nico A | 1.580 |
‘TomIna’ | 1.560 |
Niels VDB | 1.430 |
De voorlopige King en Queen Of Zenneblok zijn:
- Queens Of Zenneblok: Lien
- King Of Zenneblok: Stef DR